Uvex 6503 S3L FO SC SR ESD ile Solid Gear Ion Mid S3L CI FO SR HRO ESD WR tercihleri
4 gün önce
1 dakikada okunur
Özellik | Uvex 6503 S3L | Solid Gear Ion Mid S3L |
Koruma sınıfı | S3L | S3L |
ESD | ✅ | ✅ |
FO – yağ/yakıt direnci | ✅ | ✅ |
SR – kayma direnci | ✅ | ✅ |
SC – burun aşınma koruması | ✅ | — |
CI – soğuk izolasyonu | — | ✅ |
HRO – sıcak yüzey direnci | — | ✅ |
WR – tüm ayakkabıda su direnci | — | ✅ |
Taban yapısı | PU taban | Daha dış saha/teknik kullanım odaklı |
Kullanım karakteri | Fabrika / üretim / depo | Ağır saha / şantiye / outdoor / liman |
Sıcak zemin | Standart | HRO avantajı |
Soğuk ortam | Standart | CI avantajı |
Islak ortam | S3L gereklilikleri | WR avantajı |
Genel tercih | Hafif endüstriyel çalışma | Daha çok yönlü premium kullanım |

