Uvex 6502 S3L FO SC SR ESD ile Solid Gear Ion Low S3L CI FO SR HRO ESD WR tercihleri
4 gün önce
1 dakikada okunur
Uvex 6502 / uvex 2 ile Solid Gear Ion Low karşılaştırması
Özellik | Uvex 6502 / uvex 2 S3L | Solid Gear Ion Low SG73101 |
EN ISO 20345:2022 | ✅ | ✅ |
S3L | ✅ | ✅ |
FO | ✅ | ✅ |
SR | ✅ | ✅ |
ESD | ✅ | ✅ |
SC | ✅ | — |
HRO | — | ✅ |
CI | — | —* |
WR | — | —* |
Burun | uvex xenova®, metal içermez | Fiberglas |
Delinme koruması | Metal içermeyen tekstil | Yumuşak/tekstil tipi |
Dış taban | Çift yoğunluklu PU | Isı, yağ ve kaymaya dayanıklı kauçuk |
Saya | Microvelour / modele göre deri | LWG deri + polyester |
Kalıp | Çoklu genişlik seçenekleri | Geniş |
Numara | 35–52 | 36–48 |
Kullanım | İç ortam / üretim / lojistik | İç + dış saha / ağır kullanım |

